Виртуальная выставка к 78-летию образования Брянской области.

03а_Орловская-обл












СИМВОЛИКА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
Официальная символика Брянской области – герб, флаг и гимн – определена Законом Брянской области от 20 ноября 1998 года № 47-3 «О символах Брянской области» (с изменениями и дополнениями от: 13 марта, 8 июня 2001 г., 5 августа 2002 г., 9 февраля 2004 г., 9 февраля 2009 г.).
Герб Брянской области символизирует единство трех великих славянских народов. Он отражает ряд традиционных на Брянщине понятий, в частности, ратной силы, промышленного мастерства, хлеборобства. В состав Герба входит изображение исторического герба г. Брянска.
Герб Брянской области представляет собой французский щит синего цвета.
В нижней части щита из одной точки расходятся три золотых луча, делящие щит на три части.
В верхней большей части щита расположено изображение золотой ели с трехъярусной кроной. В центральной части ели изображен герб города Брянска.
В парадном варианте герб окаймлен дубовым венком, в верхнем разрыве которого изображен серп и молот. Венок переплетен орденскими лентами: правая сторона – лентой ордена Ленина, левая сторона – лентой медали «Партизан Великой Отечественной войны».

Флаг Брянской области представляет собой полотнище красного цвета (цвета знамен, под которыми в годы Великой Отечественной войны наши соотечественники сражались за освобождение Брянщины от иноземного рабства в рядах армии и в партизанском движении). В центре полотнища помещен парадный вариант герба Брянской области.

В качестве Гимна Брянской области принята песня «Шумел сурово брянский лес» (музыка С.Каца, слова А. Софронова), которая в течении десятилетий являлась фактическим символом Брянского края.
Шумел сурово Брянский лес,
Спускались синие туманы,
И сосны слышали окрест,
Как шли на битву партизаны.
Тропою тайной меж берез
Спешили дебрями густыми,
И каждый за плечами нес
Винтовку с пулями литыми.
В лесах врагам спасенья нет:
Летят советские гранаты.
И командир кричит: «Вперед!
Громи захватчиков, ребята!»
Шумел сурово Брянский лес,
Спускались синие туманы,
И сосны слышали окрест,
Как шли с победой партизаны.

Общая информация о современном административно-территориальном устройстве области
| Наименование | Площадь, кв.км | Административный центр | Расстояние до Брянска, км | |
| Брянский городской округ | 186,4 | Областной центр | – | |
| 1 | Рогнединский муниципальный район | 1051,2 | п. Рогнедино | 100 |
| 2 | Дятьковский муниципальный район | 1437,1 | г. Дятьково | 56 |
| Фокинский городской округ | 20,4 | г. Фокино | ||
| 3 | Дубровский муниципальный район | 1027,9 | пгт. Дубровка | 86 |
| 4 | Жуковский муниципальный район | 1114,6 | г. Жуковка | 65 |
| 5 | Клетнянский муниципальный район | 1582,8 | пгт. Клетня | 94 |
| 6 | Жирятинский муниципальный район | 742,3 | с. Жирятино | 52 |
| 7 | Брянский муниципальный район | 1800,7 | г. Брянск | – |
| Сельцовский городской округ | 33,2 | г. Сельцо | ||
| 8 | Карачевский муниципальный район | 1408,1 | г. Карачев | 47 |
| 9 | Красногорский муниципальный район | 1081,3 | пгт. Красная Гора | 233 |
| 10 | Гордеевский муниципальный район | 846,5 | пгт. Гордеевка | 207 |
| 11 | Суражский муниципальный район | 1128,4 | г. Сураж | 159 |
| 12 | Мглинский муниципальный район | 1088,4 | г. Мглин | 123 |
| 13 | Почепский муниципальный район | 1887,0 | г. Почеп | 79 |
| 14 | Выгоничский муниципальный район | 1028,4 | пгт. Выгоничи | 23 |
| 15 | Навлинский муниципальный район | 2011,9 | пгт. Навля | 65 |
| 16 | Новозыбковский муниципальный район | 989,9 | г. Новозыбков | 202 |
| Новозыбковский городской округ | 34,1 | г. Новозыбков | 202 | |
| 17 | Клинцовский муниципальный район | 1291,4 | г. Клинцы | 174 |
| Клинцовский городской округ | 63,2 | г. Клинцы | 174 | |
| 18 | Унечский муниципальный район | 1147,5 | г. Унеча | 142 |
| 19 | Злынковский муниципальный район | 730,9 | г. Злынка | 230 |
| 20 | Климовский муниципальный район | 1553,6 | пгт. Климово | 205 |
| Климовский городской округ | 26,4 | пгт. Климово | 205 | |
| 21 | Стародубский муниципальный район | 1782,1 | г. Стародуб | 157 |
| Стародубский городской округ | 21,6 | г. Стародуб | 157 | |
| 22 | Погарский муниципальный район | 1196,4 | р.п. Погар | 121 |
| 23 | Трубчевский муниципальный район | 1843,2 | г. Трубчевск | 89 |
| 24 | Суземский муниципальный район | 1339,3 | пгт. Суземка | 172 |
| 25 | Брасовский муниципальный район | 1185,3 | пгт. Локоть | 95 |
| 26 | Комаричский муниципальный район | 1020,2 | пгт. Комаричи | 135 |
| 27 | Севский муниципальный район | 1214,5 | г. Севск | 137 |


